西安工程大学,所有数据表格请留空,只填填空答案,保底220分以上

目前已知西安工程大学其他填数据简单操作即可得分的实验为:干涉法测微小量、钢丝杨氏模量的测定,相关实验数据请站内搜索关键词

表一:

温度值(单位℃)(Ω) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
升温时热敏电阻值(Ω) 4095 3200 2700 2210 1820 1520 1270 1060 920 780 650 560 480 400
降温时热敏电阻值(Ω) 4011 3279 2689 2199 1801 1501 1201 1051 890 751 606 505 408 400
热敏电阻平均值(Ω) 4103 3239.5 2694.5 2204.5 1810.5 1501.5 1235.5 1055.5 905 765.5 628 532.5 444 400

表二:

温度值(单位℃)(Ω) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
升温时热敏电阻值(Ω) 4100 3300 2700 2200 1820 1500 1270 1050 890 760 650 550 480 410
降温时热敏电阻值(Ω) 4100 3300 2700 2200 1820 1500 1270 1050 890 760 650 550 480 410
热敏电阻平均值(Ω) 4100 3300 2700 2200 1820 1500 1270 1050 890 760 650 550 480 410

表三:

温度值(单位℃)(Ω) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
升温时铜电阻值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.5 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.2 72.9 76.2
降温时铜电阻值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.8 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.2 72.9 76.2
铜电阻平均值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.5 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.2 72.9 76.2

表四:

温度值(单位℃)(Ω) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
升温时铜电阻值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.5 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.2 72.9 76.2
降温时铜电阻值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.5 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.5 72.9 76.2
铜电阻平均值(Ω) 55.0 56.2 57.0 58.5 59.5 60.2 62.9 66.2 67.0 68.5 69.5 70.5 72.9 76.2