表一:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I/mA | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.1 | 35.5 | 30.3 | 26.4 | 23.4 | 21.0 | 19.0 | 17.4 | 16.0 | 14.8 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.3 |
U/V | 0.01 | 0.47 | 0.93 | 1.39 | 1.72 | 1.81 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
R/Ω | 0.22 | 10.44 | 20.67 | 30.89 | 40.86 | 50.99 | 61.39 | 71.59 | 81.62 | 91.90 | 102.11 | 112.07 | 122.50 | 133.11 | 142.75 | 153.49 | 162.30 | 193.05 | 184.26 | 193.20 |
P/mW | 0.45 | 21.15 | 41.85 | 62.55 | 72.41 | 64.26 | 56.36 | 49.9 | 44.69 | 40.53 | 36.86 | 33.93 | 31.36 | 29.16 | 27.19 | 25.54 | 24.16 | 22.89 | 21.49 | 20.50 |
表二:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I/mA | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 33.6 | 29.6 | 26.0 | 23.2 | 20.8 | 18.9 | 17.3 | 16.0 | 14.8 | 13.8 | 13.0 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 |
U/V | 0.0 | 0.36 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.68 | 1.77 | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 |
R/Ω | 0.29 | 10.29 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 59.80 | 70.00 | 79.74 | 89.90 | 99.47 | 109.83 | 119.38 | 129.73 | 139.86 | 148.46 | 159.02 | 168.70 | 178.90 | 189.32 |
P/mW | 0.35 | 12.6 | 24.5 | 36.75 | 49.00 | 56.45 | 52.39 | 47.32 | 42.92 | 38.90 | 35.53 | 32.87 | 30.56 | 28.42 | 26.63 | 25.09 | 23.67 | 22.31 | 21.26 | 20.09 |
表三:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I/mA | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 23.6 | 21.4 | 19.4 | 17.7 | 16.3 | 15.1 | 14.0 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.8 |
U/V | 0.01 | 0.26 | 0.52 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.53 | 1.68 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.90 |
R/Ω | 0.40 | 10.40 | 20.80 | 30.80 | 40.80 | 51.20 | 61.45 | 71.19 | 81.78 | 91.75 | 102.26 | 112.27 | 121.85 | 132.14 | 141.98 | 152.03 | 163.48 | 173.39 | 183.50 | 193.88 |
P/mW | 0.25 | 6.50 | 13.00 | 19.25 | 25.50 | 32.00 | 38.10 | 39.65 | 37.45 | 34.53 | 32.04 | 29.83 | 27.78 | 25.90 | 24.37 | 23.00 | 21.62 | 20.60 | 19.47 | 18.62 |
表四:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I/mA | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 13.7 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 |
U/V | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 1.52 | 1.63 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.79 |
R/Ω | 0.00 | 10.67 | 20.67 | 30.67 | 41.33 | 51.33 | 61.33 | 71.33 | 82.00 | 92.00 | 102.01 | 112.41 | 122.63 | 132.56 | 142.98 | 153.51 | 162.96 | 174.51 | 184.54 | 192.47 |
P/mW | 0.00 | 2.40 | 4.65 | 6.90 | 9.30 | 11.55 | 13.80 | 16.05 | 18.45 | 20.70 | 22.65 | 23.64 | 23.02 | 22.06 | 20.93 | 19.95 | 19.01 | 18.16 | 17.36 | 16.65 |
评论一下吧
取消回复