表一:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 |
| d(mm) | 1.456 | 1.506 | 1.575 | 1.514 | 1.445 | 1.530 | 1.554 | 1.432 | 1.502 |
表二:
| 温度(℃) | t1(s) | t2(s) | t3(s) | t4(s) | t5(s) | 平均值tp(s) | 速度(m/s) | η(Pa*s)测量值 |
| 25 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.44 | 19.45 | 0.010 | 0.693 |
| 30 | 13.29 | 13.28 | 13.28 | 13.30 | 13.32 | 13.29 | 0.015 | 0.474 |
| 35 | 9.24 | 9.20 | 9.17 | 9.19 | 9.14 | 9.19 | 0.022 | 0.327 |
| 40 | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.49 | 6.52 | 6.51 | 0.031 | 0.232 |
| 45 | 4.77 | 4.71 | 4.73 | 4.76 | 4.72 | 4.74 | 0.042 | 0.169 |
| 50 | 3.55 | 3.53 | 3.60 | 3.60 | 3.54 | 3.56 | 0.056 | 0.127 |
| 55 | 2.79 | 2.80 | 2.82 | 2.76 | 2.81 | 2.80 | 0.072 | 0.100 |


评论一下吧
取消回复