表一:
| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 移动磁鼓的位置(增加)Xn(mm) | 13.85 | 18.41 | 22.99 | 27.55 | 32.13 | 36.69 | 41.27 | 45.83 | 50.41 | 54.97 |
| 移动磁鼓的位置(减小)Xn'(mm) | 13.85 | 18.41 | 22.99 | 27.55 | 32.13 | 36.69 | 41.27 | 45.83 | 50.41 | 54.97 |
| 平均值AvgXn(mm) | 13.85 | 18.41 | 22.99 | 27.55 | 32.13 | 36.69 | 41.27 | 45.83 | 50.41 | 54.97 |
表二:
| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 移动磁鼓的位置(增加)Xn(mm) | 16.09 | 20.65 | 25.23 | 29.79 | 34.37 | 38.93 | 43.51 | 48.07 | 52.65 | 57.21 |
| 移动磁鼓的位置(减小)Xn'(mm) | 16.09 | 20.65 | 25.23 | 29.79 | 34.37 | 38.93 | 43.51 | 48.07 | 52.65 | 57.21 |
| 平均值AvgXn(mm) | 16.09 | 20.65 | 25.23 | 29.79 | 34.37 | 38.93 | 43.51 | 48.07 | 52.65 | 57.21 |


评论一下吧
取消回复