表一:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
移动磁鼓的位置(增加)Xn(mm) | 51.00 | 55.66 | 60.34 | 65.00 | 69.68 | 74.34 | 79.02 | 83.68 | 88.36 | 93.02 |
移动磁鼓的位置(减小)Xn'(mm) | 51.00 | 55.68 | 60.34 | 65.02 | 69.68 | 74.36 | 79.02 | 83.70 | 88.36 | 93.04 |
平均值AvgXn(mm) | 51.00 | 55.67 | 60.34 | 65.01 | 69.68 | 74.35 | 79.02 | 83.69 | 88.36 | 93.03 |
表二:
内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
移动磁鼓的位置(增加)Xn(mm) | 50.50 | 55.34 | 60.18 | 65.02 | 69.86 | 74.70 | 79.54 | 84.38 | 89.22 | 94.06 |
移动磁鼓的位置(减小)Xn'(mm) | 50.50 | 55.34 | 60.18 | 65.02 | 69.86 | 74.70 | 79.54 | 84.38 | 89.22 | 94.06 |
平均值AvgXn(mm) | 50.50 | 55.34 | 60.18 | 65.02 | 69.86 | 74.70 | 79.54 | 84.38 | 89.22 | 94.06 |
评论一下吧
取消回复